Mittweida
Standort Mittweida
Mittweida
Adresse
Ansprechpartner
Robert Patzig
Telefonischer Kontakt
Mo, ab 15:00 Uhr
Bewertung
4,4
Beschreibung
Schulferien
Prüfungstermine
Kontaktformular
Herzlich Willkommen auf den Seiten des Schüler-Center Mittweida!
Die Schülernachhilfe befindet sich unter der angegebenen Kontaktadresse in Mittweida bereits seit 1994.
Hier wird mit den Schülern, von der Grundschule bis zum Abitur, der nicht verstandene Schulstoff nochmalig gefestigt sowie Unterstützung bei Hausaufgaben angeboten. Desweiteren bereiten wir unsere Schüler auf Arbeiten oder Prüfungen vor.
Dies geschieht mit fachlich qualifizierten und motivierten Nachhilfelehrern. Wir bieten die Nachhilfe für alle gängigen Schulfächer, für alle Klassen und Schularten an. In unserer über 15-jährigen Tätigkeit vor Ort haben wir etwa 600 Nachhilfe-Schüler betreut.
Motivierte Schüler verbesserten sich in aller Regel um eine Schulnote nach etwa 6 Monaten. Dies traf für ca. 80% unserer Schüler zu.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und testen Sie unser qualitativ hochwertiges Nachhilfeinstitut.
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Übersicht der sächsischen Schulferien
und Feiertage 2020 / 2021
Schuljahr 2020 / 2021 | von | bis |
---|---|---|
Herbstferien | 19.10.2020 | 30.10.2020 |
Weihnachtsferien | 23.12.2020 | 31.12.2020 |
Winterferien | 08.02.2021 | 19.02.2021 |
Osterferien | 02.04.2021 | 09.04.2021 |
Himmelfahrt | 14.05.2021 | – |
Pfingsten | - | – |
Sommerferien | 26.07.2021 | 03.09.2021 |
Herbstferien | 18.10.2021 | 29.10.2021 |
2 frei bewegliche Ferientage |
Feiertage in Sachsen
| ||||||
Feiertage Sachsen 2020 | Feiertag | BT* | WE* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020, Mittwoch | Neujahr | |||||
10.04.2020, Freitag | Karfreitag | X | ||||
13.04.2020, Montag | Ostermontag | X | ||||
01.05.2020, Freitag | Tag der Arbeit | X | ||||
21.05.2020, Donnerstag | Christi Himmelfahrt | X | ||||
01.06.2020, Montag | Pfingstmontag | X | ||||
03.10.2020, Samstag | Tag der Deutschen Einheit | |||||
31.10.2020, Samstag | Reformationstag | |||||
18.11.2020, Mittwoch | Buß- & Bettag | |||||
25.12.2020, Freitag | 1. Weihnachtstag | X | ||||
26.12.2020, Samstag | 2. Weihnachtstag | |||||
| ||||||
01.01.2021, Freitag | Neujahr | X | ||||
02.04.2021, Freitag | Karfreitag | X | ||||
05.04.2021, Montag | Ostermontag | X | ||||
01.05.2021, Samstag | Tag der Arbeit | |||||
13.05.2021, Donnerstag | Christi Himmelfahrt | X | ||||
24.05.2021, Montag | Pfingstmontag | X | ||||
03.10.2021, Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | |||||
31.10.2021, Sonntag | Reformationstag | |||||
17.11.2021, Mittwoch | Buß- & Bettag | |||||
25.12.2021, Samstag | 1. Weihnachtstag | |||||
26.12.2021, Sonntag | 2. Weihnachtstag | |||||
*Brückentag möglich | ||||||
*Verlängertes Wochenende auf Grund des Feiertages |
Prüfungstermine für den sächsischen Realschulabschluss 2020
Fach | Termin | Nachtermin |
Englisch | 25.05.2020 | 22.06.2020 |
Deutsch und Sorbisch | 27.05.2020 | 24.06.2020 |
Mathematik | 29.05.2020 | 26.06.2020 |
Physik/ Chemie/ Biologie | 03.06.2020 | 30.06.2020 |
Prüfungstermine für die sächsischen Hauptschulabschluss 2020
Fach | Termin | Nachtermin |
Englisch | 25.05.2020 | 22.06.2020 |
Deutsch und Sorbisch | 27.05.2020 | 24.06.2020 |
Mathematik | 29.05.2020 | 26.06.2020 |
Termine der mündlichen Prüfungen für Haupt- und Realschule
22. Juni - 09. Juli 2020
Besondere Leistungsfeststellung der 10. Klasse
Fach | Haupttermin | Nachtermin |
Zeitraum der besonderen Leistungsfeststellung | 26.02.2020 - 03.03.2020 | 11.03.2020 - 17.03.2020 |
Deutsch / Sorbisch | 26.02.2020 | 11.03.2020 |
Englisch | 28.02.2020 | 13.03.2020 |
Mathematik | 03.03.2020 | 17.03.2020 |
Schriftliche Prüfungen an sächsischen Gymnasien 2020
Fach | Erstprüfung | Nachprüfung |
Deutsch, Sorbisch | 30.04.2020 | 18.05.2020 |
Leistungskursfächer der neuen Fremdsprachen | 07.05.2020 | 29.05.2020 |
Englisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Italienisch, Latein, Griechisch | 08.05.2020 | 02.06.2020 |
Geographie, Gemeinschaftskunde/ Rechtserziehung/ Wirtschaft | 06.05.2020 | 28.05.2020 |
Biologie | 28.04.2020 | 19.05.2020 |
Physik | 24.04.2020 | 15.05.2020 |
Evangelische Religion, Katholische Religion | 22.04.2020 | 10.05.2020 |
Mathematik | 05.05.2020 | 27.05.2020 |
Geschichte | 27.04.2020 | 14.05.2020 |
Französisch / Kunst, Musik | 11.05.2020 | 02.06.2020 |
Chemie | 29.04.2020 | 20.05.2020 |
Latinum, Hebraicum | 04.05.2020 | 26.05.2020 |
Graecum | 29.04.2020 | 25.05.2020 |
Mündliche Prüfungen an sächsischen Gymnasien
15. Mai - 29. Mai 2020
Stellen Sie jetzt eine Anfrage. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.
Schnellübersicht
Bürozeit
Montag | 15:00 - 17:30 |
Dienstag | 15:00 - 17:30 |
Mittwoch | 15:00 - 17:30 |
Donnerstag | 15:00 - 17:30 |
Freitag | 15:00 - 17:30 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Wie sie uns finden Standort Mittweida
