Mittweida
Standort Mittweida
Mittweida
Adresse
Ansprechpartner
Robert Patzig
Telefonischer Kontakt
Mo, ab nv: Uhr
Bewertung
4,4
Beschreibung
Schulferien
Prüfungstermine
Kontaktformular
Herzlich Willkommen auf den Seiten des Schüler-Center Mittweida!
Die Schülernachhilfe befindet sich unter der angegebenen Kontaktadresse in Mittweida bereits seit 1994.
Hier wird mit den Schülern, von der Grundschule bis zum Abitur, der nicht verstandene Schulstoff nochmalig gefestigt sowie Unterstützung bei Hausaufgaben angeboten. Desweiteren bereiten wir unsere Schüler auf Arbeiten oder Prüfungen vor.
Dies geschieht mit fachlich qualifizierten und motivierten Nachhilfelehrern. Wir bieten die Nachhilfe für alle gängigen Schulfächer, für alle Klassen und Schularten an. In unserer über 15-jährigen Tätigkeit vor Ort haben wir etwa 600 Nachhilfe-Schüler betreut.
Motivierte Schüler verbesserten sich in aller Regel um eine Schulnote nach etwa 6 Monaten. Dies traf für ca. 80% unserer Schüler zu.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und testen Sie unser qualitativ hochwertiges Nachhilfeinstitut.
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2027 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Übersicht der sächsischen Schulferien
und Feiertage 2020 / 2021
| Schuljahr 2020 / 2021 | von | bis |
|---|---|---|
| Herbstferien | 19.10.2020 | 30.10.2020 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2020 | 31.12.2020 |
| Winterferien | 08.02.2021 | 19.02.2021 |
| Osterferien | 02.04.2021 | 09.04.2021 |
| Himmelfahrt | 14.05.2021 | – |
| Pfingsten | - | – |
| Sommerferien | 26.07.2021 | 03.09.2021 |
| Herbstferien | 18.10.2021 | 29.10.2021 |
| 2 frei bewegliche Ferientage | ||
Feiertage in Sachsen
| ||||||
| Feiertage Sachsen 2020 | Feiertag | BT* | WE* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020, Mittwoch | Neujahr | |||||
| 10.04.2020, Freitag | Karfreitag | X | ||||
| 13.04.2020, Montag | Ostermontag | X | ||||
| 01.05.2020, Freitag | Tag der Arbeit | X | ||||
| 21.05.2020, Donnerstag | Christi Himmelfahrt | X | ||||
| 01.06.2020, Montag | Pfingstmontag | X | ||||
| 03.10.2020, Samstag | Tag der Deutschen Einheit | |||||
| 31.10.2020, Samstag | Reformationstag | |||||
| 18.11.2020, Mittwoch | Buß- & Bettag | |||||
| 25.12.2020, Freitag | 1. Weihnachtstag | X | ||||
| 26.12.2020, Samstag | 2. Weihnachtstag | |||||
| ||||||
| 01.01.2021, Freitag | Neujahr | X | ||||
| 02.04.2021, Freitag | Karfreitag | X | ||||
| 05.04.2021, Montag | Ostermontag | X | ||||
| 01.05.2021, Samstag | Tag der Arbeit | |||||
| 13.05.2021, Donnerstag | Christi Himmelfahrt | X | ||||
| 24.05.2021, Montag | Pfingstmontag | X | ||||
| 03.10.2021, Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | |||||
| 31.10.2021, Sonntag | Reformationstag | |||||
| 17.11.2021, Mittwoch | Buß- & Bettag | |||||
| 25.12.2021, Samstag | 1. Weihnachtstag | |||||
| 26.12.2021, Sonntag | 2. Weihnachtstag | |||||
| *Brückentag möglich | ||||||
| *Verlängertes Wochenende auf Grund des Feiertages | ||||||
Prüfungstermine für den sächsischen Realschulabschluss 2020
| Fach | Termin | Nachtermin |
| Englisch | 25.05.2020 | 22.06.2020 |
| Deutsch und Sorbisch | 27.05.2020 | 24.06.2020 |
| Mathematik | 29.05.2020 | 26.06.2020 |
| Physik/ Chemie/ Biologie | 03.06.2020 | 30.06.2020 |
Prüfungstermine für die sächsischen Hauptschulabschluss 2020
| Fach | Termin | Nachtermin |
| Englisch | 25.05.2020 | 22.06.2020 |
| Deutsch und Sorbisch | 27.05.2020 | 24.06.2020 |
| Mathematik | 29.05.2020 | 26.06.2020 |
Termine der mündlichen Prüfungen für Haupt- und Realschule
22. Juni - 09. Juli 2020
Besondere Leistungsfeststellung der 10. Klasse
| Fach | Haupttermin | Nachtermin |
| Zeitraum der besonderen Leistungsfeststellung | 26.02.2020 - 03.03.2020 | 11.03.2020 - 17.03.2020 |
| Deutsch / Sorbisch | 26.02.2020 | 11.03.2020 |
| Englisch | 28.02.2020 | 13.03.2020 |
| Mathematik | 03.03.2020 | 17.03.2020 |
Schriftliche Prüfungen an sächsischen Gymnasien 2020
| Fach | Erstprüfung | Nachprüfung |
| Deutsch, Sorbisch | 30.04.2020 | 18.05.2020 |
| Leistungskursfächer der neuen Fremdsprachen | 07.05.2020 | 29.05.2020 |
| Englisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Italienisch, Latein, Griechisch | 08.05.2020 | 02.06.2020 |
| Geographie, Gemeinschaftskunde/ Rechtserziehung/ Wirtschaft | 06.05.2020 | 28.05.2020 |
| Biologie | 28.04.2020 | 19.05.2020 |
| Physik | 24.04.2020 | 15.05.2020 |
| Evangelische Religion, Katholische Religion | 22.04.2020 | 10.05.2020 |
| Mathematik | 05.05.2020 | 27.05.2020 |
| Geschichte | 27.04.2020 | 14.05.2020 |
| Französisch / Kunst, Musik | 11.05.2020 | 02.06.2020 |
| Chemie | 29.04.2020 | 20.05.2020 |
| Latinum, Hebraicum | 04.05.2020 | 26.05.2020 |
| Graecum | 29.04.2020 | 25.05.2020 |
Mündliche Prüfungen an sächsischen Gymnasien
15. Mai - 29. Mai 2020
Stellen Sie jetzt eine Anfrage. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.
Schnellübersicht
Bürozeit
| Montag | nv: - : |
| Dienstag | nv: - : |
| Mittwoch | nv: - : |
| Donnerstag | nv: - : |
| Freitag | nv: - : |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Wie sie uns finden Standort Mittweida
